 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
車椅子清掃活動の各年度実績
各年度毎の 年度末の累計
清掃台数(台) 清掃台数(台)
平成
6年度 146 146
7年度 252 398
8年度 216 614
9年度 278 892
10年度 427 1,319
11年度 362 1,681
12年度 463 2,144
13年度 464 2,608
14年度 455 3,063
15年度 508 3,571
16年度 572 4,143
17年度 477 4,620
18年度 371 4,991
19年度 387 5,378
20年度 478 5,856
21年度 420 6,276
22年度 406 6,682
23年度 410 7,092
24年度 336 7,428
25年度 337 7,765
26年度 387 8,152
27年度 377 8,529
28年度 391 8,920
29年度 386 9,306
各年度毎の 年度末の累計
参加人数(人) 参加人数(人)
平成
6年度 148 148
7年度 199 347
8年度 144 491
9年度 176 667
10年度 220 887
11年度 202 1,089
12年度 299 1,388
13年度 262 1,650
14年度 242 1,892
15年度 317 2,209
16年度 333 2,542
17年度 306 2,848
18年度 254 3,102
19年度 249 3,351
20年度 302 3,653
21年度 256 3,909
22年度 230 4,139
23年度 237 4,376
24年度 191 4,567
25年度 237 4,804
26年度 238 5,042
27年度 264 5.306
28年度 289 5,595
29年度 287 5,882
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
|
|
|